(Atjaunināts: 01.01.2023.)
Kopējais sportistu skaits: 64
Aktīvie: 53
Neaktīvie: 11
| Nr | Licence | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Dzimums | Gup/Dan | Labākie sasniegumi | Statuss 2023.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV-10032 | Georgijs | Kalugins | 1972 | V | 3 Dan | Latvijas čempions 2022.g. (1.vieta, +80.1 kg) | Aktīvs |
| 2 | Edvards | Vendlands | 2004 | V | 2 Dan | Latvijas čempions 2022.g. (1.vieta, 58.1 -64.0 kg) | Aktīvs | |
| 3 | Rasulbek | Oybekov | 2004 | V | 2 Dan | Latvijas čempions 2022.g. (1.vieta, 78.1 -85.0 kg) | Aktīvs | |
| 4 | LV-10045 | Aleksandrs | Trundajevs | 1996 | V | 1 Dan | Aktīvs | |
| 5 | LV-10044 | Vladimirs | Siharulidze | 1967 | V | 2 Dan | Latvijas čempionāts 2022.g. (2.vieta, +80.1 kg) | Aktīvs |
| 6 | Otabek | Oybekov | 2002 | V | 1 Dan | Latvijas čempions 2022.g. (1.vieta, 71.1 -78.0 kg) | Aktīvs | |
| 7 | LV-10016 | Natālija | Birkus | 1979 | S | 1 Dan | Aktīvs | |
| 8 | Artis | Rācenis | 2006 | V | 1 Dan | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, Tul; 2.vieta, -60 kg) | Aktīvs | |
| 9 | LV-10014 | Juris | Reinvalds | 1975 | V | 1 Dan | Aktīvs | |
| 10 | Staņislavs | Tarnavskis | 2007 | V | 1 Dan | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, Tul; 1.vieta, -60 kg) | Aktīvs | |
| 11 | LV-10052 | Ņikita | Filins | 2002 | V | 1 Gup | Aktīvs | |
| 12 | LV-10121 | Andrejs | Reimanis | 2006 | V | 2 Gup | Latvijas čempions 2022.g. (1.vieta, 64.1 -71.0 kg) Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, Tul; 1.vieta, -68 kg) | Aktīvs |
| 13 | LV-10122 | Dāniels | Glušaņins | 2003 | V | 2 Gup | Aktīvs | |
| 14 | LV-10051 | Veronika | Maizenberga | 1998 | S | 2 Gup | Aktīvs | |
| 15 | Darja | Subbotina-Hnatiuk | 2008 | S | 2 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (3.vieta, Tul; 1.vieta, -65 kg) | Aktīvs | |
| 16 | Deniss | Saulite | 2011 | V | 2 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, -46 kg) | Aktīvs | |
| 17 | LV-10123 | Marks | Pinus | 1990 | V | 2 Gup | ||
| 18 | Raivis | Žarāns | 2010 | V | 2 Gup | Aktīvs | ||
| 19 | LV-10058 | Marcis | Alkšers | 1991 | V | 2 Gup | ||
| 20 | Adriāns | Zubs | 2010 | V | 2 Gup | Aktīvs | ||
| 21 | LV-10116 | Nastasja | Kuļika | 2008 | S | 2 Gup | Eiropas čempionāts 2022, Poreč (1.vieta, Tul; 3.vieta, 40 kg) Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, Tul; 1.vieta, -48 kg) | Aktīvs |
| 22 | Vadims | Fjodorovs | 2008 | V | 2 Gup | Aktīvs | ||
| 23 | LV-10118 | Marks | Aleksejevs | 2008 | V | 1 Dan | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, Tul; 1.vieta, -52 kg) | Aktīvs |
| 24 | LV-10119 | Matvejs | Elksnins | 2009 | V | 1 Dan | Eiropas čempionāts 2023, Jesolo (1.vieta +75 kg ) Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, Tul; 1.vieta, +60.1 kg) | Aktīvs |
| 25 | LV-10117 | Pavel | Milanovskiy | 2006 | V | 2 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, Tul; 2.vieta, +75.1 kg) | Aktīvs |
| 26 | Raitis | Zeile | 2009 | V | 3 Gup | Aktīvs | ||
| 27 | Emīls | Vičs | 2007 | V | 3 Gup | Aktīvs | ||
| 28 | LV-10024 | Beatrise | Reinvalde | 2007 | S | 3 Gup | ||
| 29 | Kristiāna | Koķina-Gailuma | 2008 | S | 3 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, 48.1-52.0 kg) | Aktīvs | |
| 30 | LV-10053 | Rebēka | Dobulāne | 2003 | S | 3 Gup | Aktīvs | |
| 31 | Gerda | Beliņa | 2004 | S | 3 Gup | Latvijas čempionāts 2022.g. (2.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 32 | LV-10120 | Dmitrijs | Rasjuks | 1986 | V | 3 Gup | ||
| 33 | Oskars | Ancveriņš | 2008 | V | 3 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, -52 kg) | Aktīvs | |
| 34 | Nikola | Nikiforova | 2009 | S | 3 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, -48 kg) | Aktīvs | |
| 35 | Jānis | Koķins-Gailums | 2010 | V | 3 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, -46 kg) | Aktīvs | |
| 36 | Vitālijs | Bodrovs | 2007 | V | 3 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, 48.0-54.0 kg) | Aktīvs | |
| 37 | LV-10056 | Daniils | Kovaļs | 1996 | V | 4 Gup | Aktīvs | |
| 38 | Anna | Mokrjakova | 2008 | 4 Gup | Aktīvs | |||
| 39 | Kārlis | Krastiņš | 1989 | V | 4 Gup | |||
| 40 | Elza | Seile | 2008 | V | 4 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 41 | LV-10115 | Timurs | Grigorjevs | 2007 | V | 4 Gup | ||
| 42 | LV-10100 | Paula | Vanaga | 2004 | S | 5 Gup | Latvijas čempione 2022.g. (1.vieta, Tul) | Aktīvs |
| 43 | LV-10127 | Aleksis | Bīgestāns | 2004 | V | 5 Gup | Latvijas čempionāts 2022.g. (2.vieta, Tul) | Aktīvs |
| 44 | Mikus | Zone | 2008 | V | 5 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, -60kg) | Aktīvs | |
| 45 | Roberts | Komarovs | 2011 | V | 5 Gup | Aktīvs | ||
| 46 | Mihails | Gruzdevs | 2010 | V | 5 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 47 | LV-10114 | Igors | Volohovs | 2003 | V | 5 Gup | ||
| 48 | Artjoms | Siļčonoks | 2009 | V | 5 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, -52 kg) | Aktīvs | |
| 49 | LV-10057 | Gustāvs | Bērziņš | 2005 | V | 6 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, Tul; 2.vieta, -68 kg) | Aktīvs |
| 50 | Emīlija | Kudure | 2011 | S | 6 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 51 | Ņikita | Veress | 2004 | V | 6 Gup | Latvijas čempionāts 2022.g. (2.vieta, 71.1-78.0 kg) Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, +75.1 kg) | Aktīvs | |
| 52 | Kristers | Kalniņš | 2004 | V | 6 Gup | Latvijas čempionāts 2022.g. (2.vieta, 78.1-85.0 kg) | Aktīvs | |
| 53 | Mihails | Horts | 2003 | V | 6 Gup | Latvijas čempionāts 2022.g. (2.vieta, 58.1-64.0 kg) | Aktīvs | |
| 54 | Ņikita | Horts | 2003 | V | 6 Gup | Latvijas čempionāts 2022.g. (3.vieta, 58.1-64.0 kg) | Aktīvs | |
| 55 | Rihards | Konopeckis | 2004 | V | 6 Gup | Latvijas čempionāts 2022.g. (2.vieta, 64.1-71.0 kg) | Aktīvs | |
| 56 | Nikolass | Bērziņš | 2010 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 57 | Sofija | Pozņaka | 2011 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 58 | Haralds | Trops | 2007 | V | 6 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (3.vieta, +75.1 kg) | Aktīvs | |
| 59 | Vikendija | Ceruka | 2004 | S | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 60 | Regnārs | Jēkabsons | 2006 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 61 | LV-10103 | Artūrs | Pudāns | 2004 | V | 7 Gup | ||
| 62 | LV-10099 | Elina | Palamarčuka | 2002 | S | 8 Gup | ||
| 63 | LV-10036 | Sanita | Jakuboviča | 1985 | S | 8 Gup | ||
| 64 | Izanda Asija | Puncule | 1984 | S | 8 Gup |
