Licence | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Dz. | Gup/Dan | Labākie sasniegumi |
---|---|---|---|---|---|---|
LV-10004 | Polina | Medvedeva | 2002 | S | 3 Dan | Eiropas čempionāts 2022, Poreč (1.vieta, Tul, 3 Dan; 3.vieta, 47 kg) Eiropas čempionāts 2021, Krete (2.vieta, Tul, 3 Dan) Eiropas čempionāts 2020, Plovdivā (2.vieta, Tul, 3 Dan) Pasaules čempionāts 2019, Plovdivā (2.vieta, Tul, 3 Dan) |
LV-10002 | Armands | Šļars | 1985 | V | 3 Dan | Pasaules kauss 2021, Minska (3.vieta, Tul, 3 Dan) |
LV-10032 | Georgijs | Kalugins | 1972 | V | 3 Dan | Eiropas čempionāts 2021, Krete (1.vieta, Tul, 3 Dan) |
LV-10015 | Šarmena | Lukaševiča | 1982 | S | 1 Dan | Eiropas čempionāts 2015, Andria (3.vieta, 57 kg) |
LV-10044 | Vladimirs | Siharulidze | 1967 | V | 1 Dan | Eiropas čempionāts 2021, Krete (1.vieta, Tul, 1 Dan; 2.vieta, +80 kg) |
LV-10009 | Romualds | Krupenkovs | 1972 | V | 1 Dan | Eiropas čempionāts 2018, Tallina (1.vieta, 73 kg) |
LV-10047 | Arsenijs | Elksnins | 2003 | V | 1 Dan | Pasaules kauss 2017, Minska (1.vieta, 63 kg) |
LV-10046 | Sergejs | Guščins | 2004 | V | 1 Dan | Pasaules kauss 2017, Minska (3.vieta, 50 kg) |
LV-10125 | Davids | Paura | 2001 | V | 1 Dan | Eiropas čempionāts 2015, Andria (1.vieta, 60 kg) |
LV-10049 | Romāns | Izotovs | 2002 | V | 1 Dan | Pasaules kauss 2017, Minska (3.vieta, 69 kg) |
LV-10010 | Renārs | Boķis | 1977 | V | 1 Dan | Latvijas čempions (71 kg) |
LV-10012 | Valerijs | Trifonovs | 1981 | V | 1 Dan | Latvijas čempions (80 kg) |
(Atjaunināts: 22.05.2022.)