(Atjaunināts: 01.01.2023.)
Kopējais sportistu skaits: 188
Aktīvie: 179
Neaktīvie: 9
| Nr | Licence | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Dzimums | Gup/Dan | Labākie sasniegumi | Statuss 2023.g. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadims | Fjodorovs | 2007 | V | 2 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (3.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 2 | Nikola | Nikiforova | 2009 | S | 2 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, -48 kg) | Aktīvs | |
| 3 | Deniss | Saulite | 2011 | V | 2 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, -46 kg) | Aktīvs | |
| 4 | Emīls | Vičs | 2009 | V | 3 Gup | Aktīvs | ||
| 5 | Jānis | Kokins-Gailums | 2010 | V | 3 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, -46 kg) | Aktīvs | |
| 6 | Kristiāna | Kokina-Gailuma | 2008 | S | 3 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (3.vieta, Tul; 2.vieta, -65 kg) | Aktīvs | |
| 7 | Raivis | Zarāns | 2010 | V | 3 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (3.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 8 | Neo | Andrejevs | 2010 | V | 4 Gup | Aktīvs | ||
| Edvards Miks | Lipsnis | 2009 | V | 4 Gup | Aktīvs | |||
| 9 | Adriāns | Zubs | 2010 | V | 4 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (3.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 10 | Ņikita | Veress | 2008 | V | 4 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (3.vieta, Tul 1.vieta, +75.1 kg) | Aktīvs | |
| 11 | Vitalijs | Bodrovs | 2007 | V | 4 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (3.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 12 | Jegors | Kučiks | 2012 | V | 5 Gup | Aktīvs | ||
| 13 | Anna | Mokrjakova | 2008 | S | 5 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, -52 kg) | Aktīvs | |
| 14 | Oto | Cers | 2007 | V | 5 Gup | Aktīvs | ||
| 15 | Aider | Ismatov | 2009 | V | 5 Gup | Baltija Tīģerēns 2022 (2.vieta, 50.1-60.0 kg) | Aktīvs | |
| 16 | Femi | Ismatov | 2010 | V | 5 Gup | Baltija Tīģerēns 2022 (2.vieta, Tul; 2.vieta, -35 kg) | Aktīvs | |
| 17 | Rodrigo | Zubs | 2011 | V | 5 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (3.vieta, -46 kg) | Aktīvs | |
| 18 | Artjoms | Siļčonoks | 2010 | V | 5 Gup | Baltija Tīģerēns 2022 (1.vieta, 50.1-60.0 kg) | Aktīvs | |
| 19 | Dmitrijs | Zujevs | 2010 | V | 5 Gup | Aktīvs | ||
| 20 | Haralds | Trops | 2008 | V | 6 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (3.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 21 | Nikolass | Berziņš | 2010 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 22 | Reinis | Gailis | 2007 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 23 | Vladimir | Bezyzvestnykh | 2010 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 24 | Vladislavs | Kočura | 2009 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 25 | Luīze | Liniņa | 2010 | S | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 26 | Nika | Rabo-Fedosejeva | 2008 | V | 6 Gup | Baltija Tīģerēns 2022 (1.vieta, 55.1-60.0 kg) | Aktīvs | |
| 27 | Rihards | Konopeckis | 2005 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 28 | Igors | Širševs | 2005 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 29 | Mihails | Gruzdevs | 2010 | V | 6 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 30 | Markuss | Masēns | 2004 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 31 | Artemijs | Soveršennijs | 2003 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 32 | Iļja | Magers | 2001 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 33 | Kirils | Ļaščovs | 2006 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 34 | Amēlija Elizabete | Austruma | 2004 | S | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 35 | Gustavs | Jakubovičs | 2009 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 36 | Akims | Perminovs | 2002 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 37 | Kaspars | Buvaļkevičs | 2004 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 38 | Filips | Maksjura | 2005 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 39 | Artūrs | Lapiņš | 2002 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 40 | Ričards | Beļinskis | 2002 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 41 | Dāvids | Mikša | 2008 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 42 | Kristērs | Bērens-Rautenfelds | 2004 | V | 6 Gup | |||
| 43 | Toms | Sarma | 2008 | V | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 44 | Dāvids | Makarovs | 2010 | V | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 45 | Jegors | Vikmans | 2009 | V | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 46 | Emilija | Upmale | 2010 | S | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 47 | Rimants | Pavasars | 2011 | V | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 48 | Iļja | Viharevs | 2007 | V | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 49 | Marta Paula | Baltruka | 2002 | S | 7 Gup | |||
| 50 | Undīne | Garanča | 2004 | S | 7 Gup | |||
| 51 | Alise Kerija | Sprunga | 2004 | S | 7 Gup | |||
| 52 | Roberts | Kumsārs | 2008 | V | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 53 | Marks | Bergmans | 2010 | V | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 54 | Katrīna | Grošteina | 2008 | S | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 55 | Polina | Dundere | 2006 | S | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 56 | Sigurds | Kozlovskis | 2003 | V | 7 Gup | |||
| 57 | Mets | Latuškins | 2004 | V | 7 Gup | |||
| 58 | Ričards | Grava | 2004 | V | 7 Gup | |||
| 59 | Pauls | Albins | 2007 | V | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 60 | Kristiāns-Vladislavs | Berkuta | 2007 | V | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 61 | Jēkabs | Atvars | 2007 | V | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 62 | Regnārs | Viļums | 2007 | V | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 63 | Alise | Zibareva | 2008 | S | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 64 | Franciska | Juste | 2009 | S | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 65 | Emilija | Kudure | 2011 | S | 6 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 66 | Raivo | Kozlovs | 2008 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 67 | Aleksejs | Stadņičenko | 2010 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 68 | Henrijs | Grīvītis | 2008 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 69 | Daniels | Ždans | 2012 | V | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 70 | Rolands | Zarāns | 2012 | V | 7 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, -46 kg) | Aktīvs | |
| 71 | Albert | Matyukhevich | 2009 | V | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 72 | Karalīna | Ceruka | 2012 | S | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 73 | Vikendija | Ceruka | 2004 | S | 6 Gup | Aktīvs | ||
| 74 | Pēteris | Vanags | 2009 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 75 | Gļebs | Micķevičs | 2012 | V | 8 Gup | Baltija Tīģerēns 2022 (2.vieta, 40.1-50.0 kg) | Aktīvs | |
| 76 | Kristers | Dzērve | 2007 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 77 | Edgars | Bāgants | 2006 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 78 | Sofija | Konopecka | 2012 | S | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 79 | Lolita | Brice | 2007 | S | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 80 | Deils | Salna | 2009 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 81 | Mihails | Hodņevskis | 2005 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 82 | Žaklīne | Orlando | 2005 | S | 7 Gup | Aktīvs | ||
| 83 | Evelīna | Smirnova | 2008 | S | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 84 | Jānis | Jermacāns | 2007 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 85 | Ādams | Ādamsons-Pedčenko | 2007 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 86 | Kamilla-Gabriēla | Gvardina | 2005 | S | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 87 | Juris | Brūvers | 2003 | V | 8 Gup | |||
| 88 | Sofija | Pozņaka | 2011 | S | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 89 | Edmunds | Kozlovskis | 2006 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 90 | Roberts | Komarovs | 2011 | V | 5 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, -40 kg) | Aktīvs | |
| 91 | Romāns | Audzeris | 2006 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 92 | Kristers | Kalniņš | 2005 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 93 | Atvars | Miezāns | 1992 | V | 8 Gup | |||
| 94 | Maksims | Zujevs | 2011 | V | 7 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, -40 kg) | Aktīvs | |
| 95 | Haralds | Trops | 2007 | V | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 96 | Madara | Mūrniece | 2013 | S | 8 Gup | Aktīvs | ||
| 97 | Stepans | Antonovs | 2007 | V | 8 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, Tul; 2.vieta, -54 kg) | Aktīvs | |
| 98 | Aleks | Korņējevs | 2011 | V | 8 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (3.vieta, -46 kg) | Aktīvs | |
| 99 | Bruno | Baltiņš | 2012 | V | 8 Gup | Baltija Tīģerēns 2022(2.vieta, 35.1-40.0) | Aktīvs | |
| 100 | Henrijs | Makņa | 2012 | V | 8 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, Tul; 2.vieta, -32 kg) | Aktīvs | |
| 101 | Marks | Skujiņš | 2012 | V | 5 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 102 | Niks | Veidemānis | 2008 | V | 8 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (3.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 103 | Arnis | Jasmans | 2011 | V | 8 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, Tul; 1.vieta, -46 kg) | Aktīvs | |
| 104 | Emīls | Mikšts | 2009 | V | 6 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (2.vieta, -34 kg) | Aktīvs | |
| 105 | Vitalijs | Bodrovs | 2007 | V | 8 Gup | Latvijas meistarsacīkstes 2022, Rīga (1.vieta, -54kg) | Aktīvs | |
| 106 | Gustāvs | Kalniņš | 2009 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 107 | Reinis | Fridenbergs | 2007 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 108 | Haralds | Bērziņš | 2009 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 109 | Mārtiņš Gatis | Lejnieks | 2005 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 110 | Maksimilians | Razgaila | 2006 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 111 | Artūrs Romāns | Volkovs | 2005 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 112 | Artūrs | Rudakovs | 2005 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 113 | Mirons | Hempelis | 2004 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 114 | Kirills | Bondarenko | 2007 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 115 | Arnolds | Gaidis | 2007 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 116 | Paula | Ragule | 2009 | S | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 117 | Dāniels | Tupilins | 2005 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 118 | Dāniels | Avins | 2007 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 119 | Elize | Zemite | 2011 | S | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 120 | Uga | Loža | 2006 | S | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 121 | Roberts | Puduls | 2007 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 122 | Ulla | Sippo | 2007 | S | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 123 | Kārlis | Rupeiks-Roķis | 2005 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 124 | Henrijs | Miezītis | 2010 | V | 9 Gup | Baltija Tīģerēns 2022(2.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 125 | Ignats | Makarovs | 2013 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 126 | Ruslans | Šuļja | 2008 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 127 | Nikolass | Gusačenko | 2011 | V | 10 Gup | Baltija Tīģerēns 2022(3.vieta, -40 kg) | Aktīvs | |
| 128 | Katrīna Elizabete | Gilnere | 2010 | S | 10 Gup | Baltija Tīģerēns 2022(3.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 129 | Gints | Veidemanis | 2012 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 130 | Jēkabs | Kozlovs | 2013 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 131 | Mariāns Frīdrihs | Hitka | 2005 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 132 | Kate | Kivriņa | 2007 | S | 10 Gup | Baltija Tīģerēns 2022(1.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 133 | Aleksandrs | Burcevs | 2013 | V | 10 Gup | Baltija Tīģerēns 2022(3.vieta, 30.1-35.0 kg) | Aktīvs | |
| 134 | Jegors | Čaiko | 2009 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 135 | Anastasija | Ušakova | 2012 | S | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 136 | Rihards | Elsts | 2010 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 137 | Valdis | Krasovskis | 2012 | V | 10 Gup | Baltija Tīģerēns 2022(2.vieta, Tul) | Aktīvs | |
| 138 | Edijs | Karlans | 2006 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 139 | Nelija | Ņikitina | 2012 | S | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 140 | Mariāns Marts | Punculis | 2010 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 141 | Matiss | Pļavnieks | 2010 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 142 | Leons | Ostrovskis | 2012 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 143 | Ernests | Veinbergs | 2012 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 144 | Agate | Kristapa | 2007 | S | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 145 | Nellija | Osmane | 2011 | S | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 146 | Astra | Kristapa | 2009 | S | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 147 | Kate | Eglīte | 2011 | S | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 148 | Ernests | Priede | 2010 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 149 | Dereks | Dmitrijevs | 2010 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 150 | Alekss | Dobrinins | 2010 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 151 | Jēkabs | Vanags | 2010 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 152 | Andris | Polenčuks | 2011 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 153 | Roberts | Melbardis | 2009 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 154 | Gatis | Tamanis | 2008 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 155 | Ernests Leo | Garosa | 2012 | V | 9 Gup | Aktīvs | ||
| 156 | Elīza | Kalniņa | 2008 | S | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 157 | Kristina | Dombrovskaja | 2006 | S | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 158 | Miķelis | Ādamsons-Pedčenko | 2010 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 159 | Jevģenijs | Bļumenaus | 2006 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 160 | Elviss | Kalniņš | 2007 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 161 | Matīss | Briedis | 2010 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 162 | Veronika | Jefimova | 2010 | S | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 163 | Poļina | Burkova | 2010 | S | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 164 | Valters | Pudulis | 2010 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 165 | Deivids | Māršalks | 2007 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 166 | Silvestrs | Lūsis | 2006 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 167 | Emīls-Miks | Epners | 2008 | V | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 168 | Nika | Mokrjakova | 2013 | S | 10 Gup | Aktīvs | ||
| 169 | Dāniels | Maslovskis | 2009 | V | Aktīvs | |||
| 170 | Sabina | Antropova | 2011 | S | Aktīvs | |||
| 171 | Anastasia | Antropova | 2007 | S | Aktīvs | |||
| 172 | Samanta | Priekule | 2013 | S | Aktīvs | |||
| 173 | Rodrigo | Uskliņš | 2012 | V | Aktīvs | |||
| 174 | Niklass | Biganičs | 2012 | V | Aktīvs | |||
| 175 | Pāvels | Larionovs | 2009 | V | Aktīvs | |||
| 176 | Linda | Juhnovica | 2008 | S | Aktīvs | |||
| 177 | Eriks | Zvidriņš | 2012 | V | Aktīvs | |||
| 178 | Luise | Haase | 2007 | S | Aktīvs | |||
| 179 | Maximilian | Haase | 2009 | V | Aktīvs | |||
| 180 | Gustāvs | Sidorenko | 2012 | V | Aktīvs | |||
| 181 | Mikus | Zonne | 2010 | V | Aktīvs | |||
| 182 | Sintija | Jansone | 2007 | S | Aktīvs | |||
| 183 | Elfa | Bērzāja | 2010 | S | Aktīvs | |||
| 184 | Enija Kristiāna | Mezīte | 2009 | S | Aktīvs | |||
| 185 | Keita | Dmitrijeva | 2009 | S | Aktīvs | |||
| 186 | Markuss | Akmentiņš | 2009 | V | Aktīvs | |||
| 187 | Renārs | Kirins | 2008 | V | Aktīvs | |||
| 188 | Anete Una | Epnere | 2011 | S | Aktīvs |
